土地土地
城陽市久世北垣内
物件名 | 城陽市久世北垣内 | ||
---|---|---|---|
物件区分 | 土地 | 物件種別 | 土地 |
価格 | 5,000万円 | ||
住所 | 城陽市久世北垣内118-13、120-1 [地図] | ||
交通 | 近鉄京都線 久津川 徒歩8分 | ||
権利金 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 921㎡(278.6坪) |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 専任 |
情報登録日 | 2025-04-07 |
---|
周辺地図
【城陽市久世北垣内】のお問合わせはディランド山京まで
075-611-20019:00~18:00 祝・日曜定休
ローンシミュレーション
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。