土地
中栄第二ヤード一括
物件名 | 中栄第二ヤード一括 | ||
---|---|---|---|
物件区分 | 土地 | ||
賃料 | 110万円 | ||
敷金 | - | 礼金 | - |
保証金 | 660万円 | 共益費 | - |
更新料 | 1,100,000円 | ||
住所 | 京都市伏見区向島鷹場町1番・24番 [地図] | ||
交通 | 京阪宇治線 観月橋 徒歩24分 |
||
契約年数 | 5年 | 契約種別 | 普通借地 |
土地面積 | 公簿 3708㎡(1121.67坪) | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 専任 |
情報登録日 | 2024-06-17 |
---|
周辺地図
【中栄第二ヤード一括】のお問合わせはディランド山京リースまで
0774-20-51159:00~18:00 祝・日曜定休