事業用店舗・事務所(一括)
松井テナントビル
| 物件名 | 松井テナントビル | ||
|---|---|---|---|
| 物件区分 | 事業用 | 物件種別 | 店舗・事務所(一括) |
| 価格 | 4,680万円 | ||
| 住所 | 宇治市木幡西中46-19 [地図] | ||
| 交通 | 京阪宇治線 木幡 徒歩3分 | ||
| 権利金 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 85.71㎡(25.93坪) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 専有面積 | 196.93㎡(59.57坪) | 階数 | 4階建て | ||
| 完成時期 | 1992年12月 | 構造(主要) | 鉄骨造 | ||
| 上水道 | 公共上水道 | 下水道 | 公共下水道 | ||
| ガス | 都市ガス | 電気 | 有り | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 現況 | 使用中 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 専任 | ||
| 前面道路 | 北側公道 幅員 8.5m 間口 8.6m | ||||
| 備 考 |
年収528万円(想定)(現状2Fのみ入居中) 名称:松井テナントビル ※当社管理委託物件につき、管理委託契約の契約継続が必要です。 ※外壁・屋根・エレベーター・貯水槽修繕履歴なし |
|---|---|
| 情報登録日 | 2025-11-13 |
周辺地図
【松井テナントビル】のお問合わせはディランド山京まで
075-611-20019:00~18:00 祝・日曜定休
ローンシミュレーション
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。














