居住用マンション
壬生川団地 321
物件名 | 壬生川団地 321 | ||
---|---|---|---|
物件区分 | 居住用 | 物件種別 | マンション |
価格 | 1,850万円 | ||
住所 | 京都市下京区中堂寺壬生川町29−1 [地図] | ||
交通 | JR東海道線 丹波口 徒歩7分 阪急京都線 大宮 徒歩14分 | ||
小学校区 | - | 中学校区 | - |
権利金 | - | ||
管理費 | 5,000円 | 修繕積立金 | 10,000円 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 8549㎡(2586.07坪) |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
専有面積 | 67.87㎡(20.53坪) | 階数 | 11階建て |
完成時期 | 1975年5月 | 構造(主要) | 鉄筋コンクリート造 |
構造(一部) | 鉄骨造 | バルコニー方角 | 西 |
バルコニー面積 | 7.93㎡(2.4坪) | 間取り | 3LDK |
上水道 | 公共上水道 | 下水道 | 公共下水道 |
ガス | 都市ガス | 電気 | 有り |
用途地域 | 準工業地域 | 現況 | 空 |
引渡し | 相談 | 取引形態 | 専任 |
備 考 | エレベーターあり |
---|---|
情報登録日 | 2025-03-21 |
周辺地図
【壬生川団地 321】のお問合わせはディランド山京まで
075-611-20019:00~18:00 祝・日曜定休
ローンシミュレーション
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。